Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 01:30:10 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 986 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:31:45 CST | map |
| 10 km E of Loco, Oklahoma | 3.0 | 105 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 8 km NNE of Capulin, New Mexico | 3.0 | 618 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 456 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 446 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 103 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:56 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 387 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 443 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 821 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 290 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 323 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.3 | 974 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:57:26 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 452 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 452 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 202 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 460 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 341 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 416 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 387 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 388 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 442 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 362 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 467 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 449 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 103 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 439 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 449 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 987 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:47:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 463 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 976 mi | Tue, 02-Dec-2025 13:21:03 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 977 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:51:56 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 307 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 235 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 457 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 535 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 445 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.