Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Oct-2025 16:58:05 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 451 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 316 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 453 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 316 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 315 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 464 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 316 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 316 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 417 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 456 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 314 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 237 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 453 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 453 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 315 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 467 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 956 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 437 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 468 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 457 mi | Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 467 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 461 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 316 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 316 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 316 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 286 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 316 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 682 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 316 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 315 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 315 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 315 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 273 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 682 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 328 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 471 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:46:22 CDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 472 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 470 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:36:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 463 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:19:12 CDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 324 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 229 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 429 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:14:11 CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 429 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:58:41 CDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 733 mi | Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 452 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.