Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Oct-2025 16:58:05 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000725451 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000508316 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000729453 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 000508316 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000507315 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000747464 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000508316 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 000508316 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000671417 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000734456 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 000506314 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 000381237 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000729453 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 000730453 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 000508315 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000751467 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 001538956 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 000703437 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000754468 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000736457 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000752467 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000742461 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 000508316 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 000508316 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 000508316 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 000460286 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 000508316 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001097682 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 000508316 mi 1759799535Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 000507315 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.5 000507315 mi 1759782218Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.4 000507315 mi 1759775338Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000439273 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 001098682 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000527328 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000759471 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 15:46:22 CDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000759472 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 000756470 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 13:36:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000746463 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 21:19:12 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000522324 mi 1759594249Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 000369229 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 000691429 mi 1759572851Sat, 04-Oct-2025 05:14:11 CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 000691429 mi 1759568321Sat, 04-Oct-2025 03:58:41 CDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 001180733 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000727452 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.